当店の商品は計量販売です。
例えば2kgご注文でも、個体差や部位によりかなりの差ができます。必ず2kg以内で、というようなご要望はご注文時にお申し付け下さい。
販売価格は計量された重さに単位単価をかけたものとなります。
(A)、(B)は肉のランクになります。
業販価格はお問い合わせ下さい。
小売販売は工場来店のみです。(各種キャッシュレス対応)
定番商品(チルド又は急速冷凍)
(100g/円・税込)
部位 | 小売 |
---|---|
ロース | 780 |
ヒレ | 780 |
内モモ | 650 |
シンタマ | 580 |
外モモシキンボウ付 | 580 |
ランプ | 580 |
ミンチ(3mm、6mm) | 450 |
定番商品(チルド又は通常冷凍)
部位 | 小売 |
---|---|
ネック(首) | 400 |
ウデ(前足) | 400 |
バラ | 400 |
スネ | 400 |
























受発注商品(チルド又は通常冷凍)
(100g/円・税込)
部位 | 小売 |
---|---|
ウデ骨付 | 400 |
モモ骨付 | 450 |
ネック(首)骨付 | 320 |
全身骨付(分割配送) | 320 |




加工品
(100g/円・税込)
部位 | 小売 |
---|---|
ソーセージ(5本パック) プレーン、ハーブ、チョリソー OEM品 | 小 約30g×5 中 約50g×5 小 1,000円 中 1,600円 |
上記 完全無添加品 | 小 1,200円 中 1,900円 |
完全無添加 鹿ハム (1ブロック約200g前後) | 鹿モモハム 900円/100g 鹿ロースハム 1,000円/100g |

骨
(1kg/円・税込)
部位 | 小売 |
---|---|
前足骨 | 540 |
後足骨 | 540 |
背骨(分割済) | 540 |
腰骨 | 540 |
胸骨 | 540 |
首骨(頚骨) | 540 |
肩甲骨 | 650 |
肋骨 | 650 |


.jpg)


-rotated.jpg)


ペットフード用
(1kg/円・税込)
部位 | 小売 |
---|---|
ペットフード用挽材 | 1,650 |
脛骨(足、蹄付) | 550 |